
Издание Таймз опубликовало ежегодный рейтинг лучших университетов мира на 2016-2017 гг. Всего в ТОП вошло 980 учебных заведений. Данное исследование считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов и ведется с 2010г. Уровень достижений университетов оценивается на базе комбинированного стат.анализа их деятельности, аудита данных, а также ежегодного экспертного опроса международного академического сообщества и работодателей. Опросы охватывают десятки тысяч ученых со всего мира.Анализ деятельности высших учебных заведений складывается из 13 показателей. Основными критериями для оценки служат международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг, стоимость образования, доступ к информационным сетевым ресурсам, оснащенность современным оборудованием, оценка работодателями и т.д.
1 | University of Oxford | Оксфордский университет | Великобритания | 95.0 |
2 | California Institute of Technology | Калифорнийский технологический институт | США | 94.3 |
3 | Stanford University | Стэнфордский университет | США | 93.8 |
4 | University of Cambridge | Кембриджский университет | Великобритания | 93.6 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | Массачусетский технологический институт | США | 93.4 |
6 | Harvard University | Гарвардский университет | США | 92.7 |
7 | Princeton University | Принстонский университет | США | 90.2 |
8 | Imperial College London | Имперский колледж Лондона | Великобритания | 90.0 |
9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария | 89.3 |
=10 | University of California, Berkeley | Калифорнийский университет в Беркли | США | 88.9 |
=10 | University of Chicago | Чикагский университет | США | 88.9 |
12 | Yale University | Йельский университет | США | 88.2 |
13 | University of Pennsylvania | Пенсильванский университет | США | 87.1 |
14 | University of California, Los Angeles | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес | США | 86.6 |
15 | University College London | Университетский колледж Лондона | Великобритания | 86.5 |
16 | Columbia University | Колумбийский университет | США | 86.1 |
17 | Johns Hopkins University | Университет Джона Хопкинса | США | 85.9 |
18 | Duke University | Университет Дьюка | США | 84.7 |
19 | Cornell University | Корнелльский университет | США | 84.6 |
20 | Northwestern University | Северо-западный университет | США | 83.7 |
21 | University of Michigan | Мичиганский университет | США | 83.6 |
22 | University of Toronto | Торонтский университет | Канада | 83.0 |
23 | Carnegie Mellon University | Университет Карнеги — Меллон | США | 81.8 |
24 | National University of Singapore | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 81.7 |
=25 | London School of Economics and Political Science | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания | 80.2 |
=25 | University of Washington | Вашингтонский университет | США | 80.2 |
27 | University of Edinburgh | Эдинбургский университет | Великобритания | 79.2 |
28 | Karolinska Institute | Каролинский институт | Швеция | 77.6 |
29 | Peking University | Пекинский университет | Китай | 77.2 |
=30 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария | 76.8 |
=30 | LMU Munich | Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана | Германия | 76.8 |
32 | New York University | Нью-Йоркский университет | США | 76.7 |
=33 | Georgia Institute of Technology | Технологический институт штата Джорджия | США | 76.3 |
=33 | University of Melbourne | Мельбурнский университет | Австралия | 76.3 |
35 | Tsinghua University | Университет Цинхуа | Китай | 76.2 |
=36 | University of British Columbia | Университет Британской Колумбии | Канада | 75.9 |
=36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Иллинойский университет в Урбане и Шампейне | США | 75.9 |
=36 | King’s College London | Королевский колледж в Лондоне | Великобритания | 75.9 |
39 | University of Tokyo | Токийский университет | Япония | 74.1 |
40 | KU Leuven | Католический университет Левена | Бельгия | 73.8 |
41 | University of California, San Diego | Калифорнийский университет в Сан-Диего | США | 73.2 |
42 | McGill University | Университет Макгилла | Канада | 73.1 |
=43 | Heidelberg University | Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла | Германия | 73.0 |
=43 | University of Hong Kong | Университет Гонконга | Гонконг | 73.0 |
45 | University of Wisconsin-Madison | Университет Висконсин-Мэдисон | США | 72.6 |
46 | Technical University of Munich | Мюнхенский технический университет | Германия | 71.6 |
47 | Australian National University | Австралийский национальный университет | Австралия | 71.3 |
48 | University of California, Santa Barbara | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США | 71.2 |
49 | Hong Kong University of Science and Technology | Гонконгский университет науки и технологий | Гонконг | 71.1 |
50 | University of Texas at Austin | Техасский университет в Остине | США | 70.8 |
=51 | Brown University | Университет Брауна | США | 70.4 |
=51 | University of California, Davis | Калифорнийский университет в Дэвисе | США | 70.4 |
53 | University of Minnesota | Миннесотский университет | США | 70.3 |
54 | Nanyang Technological University | Наньянский технологический университет | Сингапур | 70.0 |
55 | University of Manchester | Манчестерский университет | Великобритания | 69.7 |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | США | 69.3 |
=57 | Humboldt University of Berlin | Берлинский университет им. Гумбольдта | Германия | 69.2 |
=57 | Washington University in St Louis | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США | 69.2 |
59 | Delft University of Technology | Делфтский технический университет | Нидерланды | 67.9 |
=60 | The University of Queensland | Университет Квинсленда | Австралия | 67.2 |
=60 | University of Southern California | Университет Южной Калифорнии | США | 67.2 |
=60 | University of Sydney | Сиднейский университет | Австралия | 67.2 |
63 | University of Amsterdam | Амстердамский университет | Нидерланды | 67.1 |
64 | Boston University | Бостонский университет | США | 66.9 |
65 | Wageningen University & Research | Университет Вагенингена | Нидерланды | 66.6 |
66 | École Normale Supérieure | Высшая нормальная школа Парижа | Франция | 65.8 |
67 | University of Maryland, College Park | Университет штата Мэриленд, Колледж-Парк | США | 65.3 |
68 | Pennsylvania State University | Университет штата Пенсильвания | США | 65.0 |
69 | Erasmus University Rotterdam | Университет им. Эразма Роттердамского | Нидерланды | 64.6 |
70 | Purdue University | Университет Пардью | США | 64.5 |
71 | University of Bristol | Бристольский университет | Великобритания | 64.4 |
=72 | Ohio State University | Университет штата Огайо | США | 64.2 |
=72 | Seoul National University | Сеульский национальный университет | Корея | 64.2 |
74 | Monash University | Университет Монаша | Австралия | 64.0 |
75 | Free University of Berlin | Свободный университет Берлина | Германия | 63.7 |
76 | Chinese University of Hong Kong | Китайский университет Гонконга | Гонконг | 63.6 |
77 | Leiden University | Лейденский университет | Нидерланды | 63.3 |
=78 | University of New South Wales | Университет Нового Южного Уэльса | Австралия | 63.0 |
=78 | RWTH Aachen University | Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена | Германия | 63.0 |
=80 | University of Groningen | Университет Гронингена | Нидерланды | 62.2 |
=80 | University of Pittsburgh | Университет Питтсбурга | США | 62.2 |
=82 | Dartmouth College | Колледж Дартмут | США | 62.0 |
=82 | Emory University | Университет Эмори | США | 62.0 |
=82 | Technical University of Berlin | Берлинский технический университет | Германия | 62.0 |
=82 | University of Warwick | Уорикский университет | Великобритания | 62.0 |
86 | Utrecht University | Утрехтский университет | Нидерланды | 61.9 |
87 | Rice University | Университет Райс | США | 61.7 |
88 | University of Glasgow | Университет Глазго | Великобритания | 61.4 |
=89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Корейский институт науки и технологий | Корея | 61.3 |
=89 | University of Tübingen | Тюбингенский университет | Германия | 61.3 |
=91 | University of Helsinki | Хельсинкский университет | Финляндия | 61.2 |
=91 | Kyoto University | Университет Киото | Япония | 61.2 |
93 | Uppsala University | Уппсальский университет | Швеция | 61.1 |
94 | Maastricht University | Университет Маастрихта | Нидерланды | 61.0 |
95 | University of Freiburg | Фрайбургский университет | Германия | 60.9 |
=96 | Durham University | Даремский университет | Великобритания | 60.6 |
=96 | Lund University | Лундский университет | Швеция | 60.6 |
=98 | Aarhus University | Орхусский университет | Дания | 60.3 |
=98 | University of Basel | Базельский университет | Швейцария | 60.3 |
=98 | University of California, Irvine | Калифорнийский университет в Ирвайне | США | 60.3 |
101 | Michigan State University | Университет штата Мичиган | США | 59.9 |
102 | University of Mannheim | Университет Мангейма | Германия | 59.8 |
103 | University of Montreal | Монреальский университет | Канада | 59.7 |
=104 | Georgetown University | Джорджтаунский университет | США | 59.6 |
=104 | Pohang University of Science and Technology | Пхоханский университет науки и технологии | Корея | 59.6 |
106 | University of Zurich | Цюрихский университет | Швейцария | 59.5 |
107 | University of Alberta | Альбертский университет | Канада | 59.4 |
108 | Vanderbilt University | Университет Вандербилта | США | 59.3 |
109 | University of Sheffield | Университет Шеффилда | Великобритания | 59.1 |
=110 | University of Bern | Бернский университет | Швейцария | 58.9 |
=110 | University of St Andrews | Сент-Эндрюсский университет | Великобритания | 58.9 |
112 | University of Göttingen | Гёттингенский университет им. Георга-Августа | Германия | 58.8 |
=113 | University of Bonn | Боннский университет | Германия | 58.7 |
=113 | McMaster University | Университет Макмастера | Канада | 58.7 |
=113 | Queen Mary University of London | Колледж королевы Марии, Лондонский университет | Великобритания | 58.7 |
=116 | University of Colorado Boulder | Университет Колорадо в Боулдере | США | 58.6 |
=116 | École Polytechnique | Федеральная политехническая школа Лозанны | Франция | 58.6 |
118 | Ghent University | Гентский университет | Бельгия | 58.5 |
119 | City University of Hong Kong | Городской университет Гонконга | Гонконг | 58.4 |
120 | University of Copenhagen | Копенгагенский университет | Дания | 58.2 |
=121 | Pierre and Marie Curie University | Университет Пьера и Марии Кюри – Париж 6 | Франция | 58.1 |
=121 | Radboud University Nijmegen | Университет Неймегена | Нидерланды | 58.1 |
=121 | University of Southampton | Саутгемптонский университет | Великобритания | 58.1 |
=121 | University of Virginia | Университет штата Вирджиния | США | 58.1 |
125 | University of Western Australia | Университет Западной Австралии | Австралия | 58.0 |
=126 | Case Western Reserve University | Западный резервный университет Кейза | США | 57.9 |
=126 | University of Exeter | Эксетерский университет | Великобритания | 57.9 |
128 | Université Catholique de Louvain | Католический университет Лувена | Бельгия | 57.8 |
129 | University of York | Университет Йорка | Великобритания | 57.7 |
130 | University of Birmingham | Бирмингемский университет | Великобритания | 57.6 |
131 | Arizona State University | Университет штата Аризона | США | 57.2 |
132 | University of Oslo | Университет Осло | Норвегия | 56.9 |
133 | University of Leeds | Лидский университет | Великобритания | 56.8 |
134 | University of Florida | Университет Фрориды | США | 56.6 |
=135 | Tufts University | Университет им. Тафтса | США | 56.5 |
=135 | Ulm University | Университе́т У́льма | Германия | 56.5 |
=137 | University of Geneva | Университет Женевы | Швейцария | 56.4 |
=137 | Lancaster University | Ланкастерский университет | Великобритания | 56.4 |
=137 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Высшая Нормальная Школа в Пизе | Италия | 56.4 |
=137 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Университет Сонгюнгван | Корея | 56.4 |
141 | Rutgers, the State University of New Jersey | Рутгерский университет в Нью-Джерси | США | 56.2 |
142 | University of Adelaide | Университет Аделаиды | Австралия | 56.1 |
143 | University of Notre Dame | Нотр-Дамский университет | США | 55.9 |
=144 | Karlsruhe Institute of Technology | Технологический институт Карлсруэ | Германия | 55.8 |
=144 | Stockholm University | Стокгольмский университет | Швеция | 55.8 |
146 | University of California, Santa Cruz | Университет Калифорнии, Санта-Круc | США | 55.6 |
147 | University of Nottingham | Ноттингемский университет | Великобритания | 55.5 |
148 | University of Cape Town | Университет Кейптауна | Южная Африка | 55.3 |
149 | University of Sussex | Сассекский университет | Великобритания | 55.1 |
150 | Indiana University | Индианский университет в Блумингтоне | США | 55.0 |
=151 | University of Lausanne | Лозаннский университет | Швейцария | 54.9 |
=151 | University of Rochester | Рочестерский университет | США | 54.9 |
=153 | University of Science and Technology of China | Научно-технический университет Китая | Китай | 54.7 |
=153 | University of Twente | Университет Твенте | Нидерланды | 54.7 |
155 | Fudan University | Фуданьский университет | Китай | 54.6 |
=156 | University of Arizona | Университет штата Аризона | США | 54.5 |
=156 | VU University Amsterdam | Амстердамский свободный университет | Нидерланды | 54.5 |
158 | University of Liverpool | Ливерпульский университет | Великобритания | 54.3 |
159 | KTH Royal Institute of Technology | Королевский технологический институт | Швеция | 54.1 |
160 | University of Erlangen-Nuremberg | Университет Эрлангена — Нюрнберга | Германия | 54.0 |
=161 | University of Münster | Вестфальский университет им. Вильгельма | Германия | 53.9 |
=161 | University of Vienna | Венский университет | Австрия | 53.9 |
163 | Autonomous University of Barcelona | Автономный университет Барселоны | Испания | 53.7 |
164 | TU Dresden | Дрезденский технический университет | Германия | 53.5 |
=165 | University of Auckland | Оклендский университет | Новая Зеландия | 53.4 |
=165 | University of California, Riverside | Университет Риверсайд Калифорния | США | 53.4 |
=165 | University of East Anglia | Университет Восточной Англии | Великобритания | 53.4 |
=165 | University of Massachusetts | Массачусетский университет | США | 53.4 |
169 | Texas A&M University | Техасский университет агрокультуры и машиностроения | США | 53.2 |
=170 | University of Cologne | Кёльнский университет | Германия | 53.1 |
=170 | University of Gothenburg | Гётеборгский университет | Швеция | 53.1 |
172 | University of Leicester | Университет Лестера | Великобритания | 53.0 |
=173 | Royal Holloway, University of London | Королевский колледж Холлоуэй, Лондонский университет | Великобритания | 52.9 |
=173 | University of Waterloo | Университет Ватерлоо | Канада | 52.9 |
175 | Pompeu Fabra University | Университет Помпеу Фабра | Испания | 52.8 |
176 | Technical University of Denmark | Датский технический университет | Дания | 52.5 |
177 | Eindhoven University of Technology | Технический университет Эйндховена | Нидерланды | 52.4 |
178 | University of Luxembourg | Университет Люксембурга | Люксембург | 52.2 |
179 | Paris-Sud University | Университет Париж-юг 11 | Франция | 52.1 |
=180 | University of Dundee | Университет Данди | Великобритания | 52.0 |
=180 | University of Hamburg | Гамбургский университет | Германия | 52.0 |
=182 | Cardiff University | Университет Кардиффа | Великобритания | 51.7 |
=182 | University of Miami | Университет Майами | США | 51.7 |
=182 | Northeastern University | Университет Нортистерн | США | 51.7 |
=182 | University of the Witwatersrand | Витватерсрандский университет | Южная Африка | 51.7 |
=186 | Hebrew University of Jerusalem | Еврейский университет в Иерусалиме | Израиль | 51.6 |
=186 | University of Würzburg | Вюрцбургский университет Юлиуса-Максимилиана | Германия | 51.6 |
=188 | University of Aberdeen | Абердинский университет | Великобритания | 51.5 |
=188 | Lomonosov Moscow State University | Моско́вский госуда́рственный университе́т им. М. В. Ломоносова | Россия | 51.5 |
=190 | Newcastle University | Ньюкаслский университет | Великобритания | 51.3 |
=190 | Scuola Superiore Sant’Anna | Высшая Школа Святой Анны | Италия | 51.3 |
=192 | Hong Kong Polytechnic University | Гонконгский политехнический университет | Гонконг | 51.2 |
=192 | University of Reading | Университет Рединга | Великобритания | 51.2 |
194 | University of Konstanz | Констанцский университет | Германия | 51.1 |
=195 | University of Calgary | Университет Калгари | Канада | 51.0 |
=195 | National Taiwan University | Национальный университет Тайваня | Тайвань | 51.0 |
197 | University of Duisburg-Essen | Университет Дуйсбург-Эссен | Германия | 50.9 |
=198 | Brandeis University | Брандейский университет | США | 50.8 |
=198 | Tilburg University | Университет Тилбурга | Нидерланды | 50.8 |
200 | University of Illinois at Chicago | Университет штата Иллинойс в Чикаго | США | 50.6 |
Отправить ответ